
PIX-DUO®-XT 双面齿同步带带
部门 | 间距 (p) (mm) |
齿高 (h) 'b' (mm) |
传送带厚度 (Th) 'c' (mm) |
制造范围 | 长度名称 | 其他产品详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||
DA-XL | 5.08 | 1.27 | 3.05 | 20.0" | 58.0" | Lp | |
DA-L | 9.525 | 1.91 | 4.58 | 18.7" | 66.0" | Lp | |
DA-H | 12.7 | 2.29 | 5.96 | 20.0" | 272.0" | Lp | |
DA-3M | 3 | 1.17 | 3.1 | 501 mm | 1401 mm | Lp | |
DA-5M | 5 | 2.06 | 5.26 | 400 mm | 3200 mm | Lp | 点击此处 |
DA-8M | 8 | 3.48 | 8.17 | 512 mm | 4400 mm | Lp | 点击此处 |
DA-14M | 14 | 6.02 | 14.8 | 1400 mm | 6860 mm | Lp | |
DA-S5M | 5 | 1.91 | 5 | 410 mm | 3200 mm | Lp | 点击此处 |
DA-S8M | 8 | 3.05 | 7.5 | 512 mm | 6640 mm | Lp | 点击此处 |
* 这些尺寸是指示性的,表示最小和最大范围。根据工具供应情况,可提供中间尺寸。